by Fmeaddons
SELECTED Dame T-Shirts & Topper | Avslappet Topp Bright White
NOK 447.48 NOK 213.57
Alle garderober trenger noen klassiske og renskårede basic styles som du kan komme tilbake til igjen og igjen. Denne myke stylen er laget av økologisk bomull og har en myk håndfølelse – både mer bærekraftig og stilig. Prøv å style med et par skinny…
På lager
Beskrivelse
Alle garderober trenger noen klassiske og renskårede basic styles som du kan komme tilbake til igjen og igjen. Denne myke stylen er laget av økologisk bomull og har en myk håndfølelse – både mer bærekraftig og stilig. Prøv å style med et par skinny jeans og chunky chelsea-boots for en avslappet look. – Rund hals – Lave skuldre – Korte ermer – Sømdetaljer i ermelinningene – Snittlinje i midjen – Samlede detaljer – Myk håndfølelse – Relaxed fit LAGET AV ØKOLOGISK BOMULL Dette produktet er laget av økologisk bomull. Økologisk bomull dyrkes uten bruk av skadelige kjemikalier. Økologisk bomullsdyrking beskytter naturressurser og det biologiske mangfoldet.
Du må være logget inn å legge publisere en omtale.
- 100% sikker shopping
- Fri frakt over 650 NOK & Fri retur
- Sikker shopping SSL-kryptering
- 20-30 dagers returrett
- Betalingsmåte:
Hættetrøjer & Sweatshirts
REGULAR SWEATS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Center back length | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
LOOSE SWEAT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 119 | 123 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Center back length | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Jeans
Skinny fit | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Inseam 30" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Inseam 32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Inseam 34" | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Inseam 36" | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Inseam 38" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Slim fit | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Inseam 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Inseam 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Inseam 34" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Inseam 36" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Inseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Slim tapered fit | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Inseam 30" | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Inseam 32" | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Inseam 34" | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Inseam 36" | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Inseam 38" | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
Straight fit | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Inseam 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Inseam 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Inseam 34" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Inseam 36" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Inseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Loose fit | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Inseam 30" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Inseam 32" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Inseam 34" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Inseam 36" | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Inseam 38" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Strik & Poloer
KNIT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 120-126 |
T-shirts
REGULAR T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Ceter back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
RELAXED T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
LOOSE T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
Shorts
SLIM FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Side length 30" | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 101 |
Side length 32" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105 |
Side length 34" | 107 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 109 | 109 |
Side length 36" | 111 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 111.5 | 112 | 112 | 112,5 | 113 | 113 |
Side length 38" | 115 | 115 | 115 | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 116 | 116 | 116,5 | 117 | 117 |
SLIM TARPERED FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Side length 30" | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
Side length 32" | 102 | 102 | 102 | 102 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103 | 103 | 103,5 | 104 | 104 |
Side length 34" | 106 | 106 | 106 | 106 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 107 | 107 | 107,5 | 108 | 108 |
Side length 36" | 110 | 110 | 110 | 110 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 111 | 111 | 111,5 | 112 | 112 |
Side length 38" | 114 | 114 | 114 | 114 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 115 | 115 | 115,5 | 116 | 116 |
STRAIGHT & LOOSE FIT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Side length 30" | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100,5 | 101 | 101 |
Side length 32" | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105 |
Side length 34" | 107 | 107 | 107 | 107 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 109 | 109 |
Side length 36" | 111 | 111 | 111 | 111 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 112 | 112 | 112,5 | 113 | 113 |
Side length 38" | 115 | 115 | 115 | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 116 | 116 | 116,5 | 117 | 117 |
Skjorter
SHIRT COLLARS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
USA (INCHES) | 15"-15½" | 16" - 16½" | 17"-17½" | 18"-18½" | |||
UK (INCHES) | 14½" | 15" | 16" | 16,5" | 17½" | 18" | |
EUROPE (CM) | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 |
SLIM FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Waist width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Bottom width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
REGULAR FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 107 | 109 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Bottom width | 110 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
RELAXED FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Bottom width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
OVERSHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 116 | 118 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Waist width | 100 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
LOOSE T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
Sko
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
FIND THE RIGHT SIZE
EUROPE | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
JEANS | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 |
Chest | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Hip | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
CURVE
CURVE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JEANS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Waist | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 |
Hip | 114 | 119 | 119 | 129 | 134 |
SHOES
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BODY HEIGHT | INSEAM |
160 cm | 28" |
165 cm | 30" |
170 cm | 32" |
175 cm | 34" |
180 cm | 36" |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.