Tilbud

SELECTED Kvinder Bukser | Flared Bukser Black

DKK 738.00 DKK 287.82

Skal du tilbage på kontoret? Denne vare er elegant og iøjnefaldende med sin klassiske figursyningsdetalj…

På lager

Varenummer: DPZ19/X423680 Kategorier: , , , Tags: ,

Beskrivelse

Skal du tilbage på kontoret? Denne vare er elegant og iøjnefaldende med sin klassiske figursyningsdetaljer og det unikke moderne twist – en forlænget slids fra knæet og ned til benåbningens svaj. Dette lader dig vise en smule personlighed, samtidig med at du kan være business-casual. Hvis du vil have det komplette look, hvorfor så ikke bruge disse bukser som en del af det fulde sæt? Brug dem sammen med den matchende blazer fra vores kollektion over en top i en lys farve, og fuldend dette chikke outfit med et par højhælede støvler med firkantet snude. – Mellemhøj talje – Bæltestropper – Skjult lynlåsgylp med krog- og hægtelukning – Sidelommer – Pressefolder midt på – Stor slids fra knæet og ned til benåbningen – Stolpelommer bagpå – Printdetalje på foret i linningen INDEHOLDER LENZING™ ECOVERO™ Dette produkt indeholder LENZING™ ECOVERO™ viskosefibre lavet af træmasse udvundet ved ansvarlig skovdrift og produceret på en måde, der der påvirker miljøet mindre. INDEHOLDER GENANVENDT POLYESTER Dette produkt indeholder genanvendt polyester. Genanvendt polyester reducerer brugen af naturressourcer og reducerer mængden af spild.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “SELECTED Kvinder Bukser | Flared Bukser Black”
  • 100% Sikker Shopping
  • Gratis Ved Køb Over DKK 450
  • Betalingsmetoder med SSL-kryptering
  • Gratis retur inden til 20-30 dage
  • Betalingsmetoder:  

Hættetrøjer & Sweatshirts

REGULAR SWEATS S M L XL XXL XXXL
Chest width 105 109 113 119 125 131
Center back length 69 70 71 73 75 77
LOOSE SWEAT S M L XL XXL XXXL
Chest width 119 123 127 133 139 145
Center back length 71 72 73 75 77 79

Jeans

Skinny fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30" 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Inseam 32" 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Inseam 34" 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Inseam 36" 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Inseam 38" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Slim fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Slim tapered fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
Inseam 32" 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Inseam 34" 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
Inseam 36" 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
Inseam 38" 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5
Straight fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Loose fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Inseam 32" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 34" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 36" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Strik & Poloer

KNIT S M L XL XXL XXXL
Chest width 96-102 100-106 104-110 110-116 116-122 120-126

T-shirts

REGULAR T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 104 108 112 118 124 130
Ceter back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
RELAXED T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 108 112 116 122 128 134
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
LOOSE T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112 116 120 126 132 138
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

Shorts

SLIM FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 73,5 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91 96 101 106 111
Side length 30" 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Side length 32" 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Side length 34" 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Side length 36" 111 111 111 111 111,5 111,5 111.5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117
SLIM TARPERED FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30" 97 97 97 97 97,5 97,5 97,5 98 98 98,5 99 99
Side length 32" 102 102 102 102 102,5 102,5 102,5 103 103 103,5 104 104
Side length 34" 106 106 106 106 106,5 106,5 106,5 107 107 107,5 108 108
Side length 36" 110 110 110 110 110,5 110,5 110,5 111 111 111,5 112 112
Side length 38" 114 114 114 114 114,5 114,5 114,5 115 115 115,5 116 116
STRAIGHT & LOOSE FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30" 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Side length 32" 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Side length 34" 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Side length 36" 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117

Skjorter

SHIRT COLLARS XS S M L XL XXL XXXL
USA (INCHES)     15"-15½" 16" - 16½" 17"-17½" 18"-18½"  
UK (INCHES) 14½" 15" 16" 16,5" 17½" 18"  
EUROPE (CM) 37 38 41 42 44 46 47
SLIM FIT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 104 108 116 122 128 134
Waist width 96 100 104 108 112 116
Bottom width 104 108 112 118 124 130
REGULAR FIT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 114 116 118 124 130 134
Waist width 107 109 111 117 123 129
Bottom width 110 112 114 120 126 132
RELAXED FIT SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 114 116 118 124 130 134
Waist width 114 116 118 124 130 134
Bottom width 114 116 118 124 130 134
OVERSHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 116 118 120 126 132 138
Waist width 100 112 114 120 126 132
LOOSE T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112 116 120 126 132 138
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

Sko

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13

FIND THE RIGHT SIZE

EUROPE 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
JEANS 25-26 26-27 28-29 29-30 30-31 32-33
Chest 82 86 90 95 100 105
Waist 64 68 72 77 82 87
Hip 91 95 99 104 109 114

CURVE

CURVE 44 46 48 50 52
JEANS 44 46 48 50 52
Chest 105 110 115 120 125
Waist 90 95 95 105 110
Hip 114 119 119 129 134

SHOES

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3 4 5 6 7 8
USA 5 6 7 8 9 10
BODY HEIGHT INSEAM
160 cm 28"
165 cm 30"
170 cm 32"
175 cm 34"
180 cm 36"